3.4
Направить предложение / замечания по набору данных
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
2 | Идентификационный номер | 7705846236-TerritorialBodies |
3 | Наименование набора данных | Контактные данные государственных органов, их территориальных и структурных подразделений, должностных лиц |
4 | Описание набора данных | Контактные данные государственных органов, их территориальных и структурных подразделений, должностных лиц |
5 | Владелец набора данных | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) |
6 | Ответственное лицо | Заверячев Александр Юрьевич, начальник Управления организационного развития и информационных технологий |
7 | Телефон ответственного лица | +7 495 587-43-46 доб. 963 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | Secretar10v@rkn.gov.ru |
9 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20240829T0000-structure-20181005T0000.xml |
10 | Формат данных | XML |
11 | Описание структуры набора данных | structure-20181005T0000.xsd |
12 | Дата первой публикации набора данных | 19.02.2014 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 29.08.2024 |
14 | Содержание последнего изменения | Изменение данных |
15 | Дата актуальности набора данных | |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Территориальные органы |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20240820T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240814T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240813T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240811T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240809T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240524T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240521T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240517T0000-structure-20181005T0000.xml data-20240516T0000-structure-20181005T0000.xml |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20140219T0000.xsd |
Файловое представление: meta.csv
Комментарии: