3
Направить предложение / замечания по набору данных
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
2 | Идентификационный номер | 7705846236-BorderTelecommunications |
3 | Наименование набора данных | Реестр выданных и аннулированных разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории |
4 | Описание набора данных | Реестр выданных и аннулированных разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории |
5 | Владелец набора данных | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) |
6 | Ответственное лицо | Прыткин Максим Александрович, Управление контроля и надзора в сфере связи |
7 | Телефон ответственного лица | +7 495 587-43-46 доб. 603 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | N.Kozhevina@rkn.gov.ru |
9 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20200923T0000-structure-20131201T0000.xml |
10 | Формат данных | XML |
11 | Описание структуры набора данных | structure-20131201T0000.xsd |
12 | Дата первой публикации набора данных | 02.12.2013 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 23.09.2020 |
14 | Содержание последнего изменения | Изменение данных |
15 | Дата актуальности набора данных | |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | выданные и аннулированные разрешения на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20180827T0000-structure-20131201T0000.xml data-20180517T0000-structure-20131201T0000.xml data-20171215T0000-structure-20131201T0000.xml data-20170920T0000-structure-20131201T0000.xml data-20170911T0000-structure-20131201T0000.xml data-20170808T0000-structure-20131201T0000.xml data-20170721T0000-structure-20131201T0000.xml data-20170705T0000-structure-20131201T0000.xml data-20170622T0000-structure-20131201T0000.xml |
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
Файловое представление: meta.csv
Комментарии: