Сведения за 2016 год
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | В том числе | |
Плановые проверки | Вне-плановые проверки | |||||
16 | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения | единица | 642 | 404 | ||
17 | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единица | 642 | 0 | ||
18 | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единица | 642 | 0 | ||
19 | Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения | единица | 642 | 2201 | 13 | 2188 |
20 | Выявлено правонарушений – всего | единица | 642 | 8269 | 30 | 8239 |
21 | нарушение обязательных требований законодательства | единица | 642 | 7964 | 30 | 7934 |
22 | несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
23 | невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля | единица | 642 | 305 | 0 | 305 |
24 | Общее количество проверок по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях | единица | 642 | 2146 | 10 | 2136 |
25 | Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | единица | 642 | 2139 | 10 | 2129 |
26 | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок - всего, в том числе по видам наказаний: | единица | 642 | 7865 | 30 | 7835 |
27 | конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
28 | лишение специального права, предоставленного физическому лицу | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
29 | административный арест | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
30 | административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
31 | дисквалификация | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
32 | административное приостановление деятельности | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
33 | предупреждение | единица | 642 | 864 | 25 | 839 |
34 | административный штраф – всего, в том числе: | единица | 642 | 7001 | 5 | 6996 |
35 | на должностное лицо | единица | 642 | 2996 | 1 | 2995 |
36 | на индивидуального предпринимателя | единица | 642 | 48 | 0 | 48 |
37 | на юридическое лицо | единица | 642 | 3957 | 4 | 3953 |
38 | Общая сумма наложенных административных штрафов – всего, в том числе: | тыс рублей | 384 | 37432 | 18 | 37414 |
39 | на должностное лицо | тыс рублей | 384 | 2481 | 0 | 2481 |
40 | на индивидуального предпринимателя | тыс рублей | 384 | 31 | 0 | 31 |
41 | на юридическое лицо | тыс рублей | 384 | 34920 | 18 | 34902 |
42 | Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов | тыс рублей | 384 | 37412 | 18 | 37394 |
43 | Общее количество проверок по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
44 | из них количество проверок по итогам которых по фактам выявленных нарушений применены меры уголовного наказания | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
45 | Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными – всего, в том числе | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
46 | по решению суда | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
47 | по предписанию органов прокуратуры | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
48 | по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
49 | Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены меры дисциплинарного и административного наказания | единица | 642 | 0 | 0 | 0 |
Оцените содержание раздела: