Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00066395 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 30198 |
Дата предоставления лицензии | 27.03.2020 |
Дата начала вещания | 01.06.2020 |
Срок действия до | 27.03.2030 |
Полное наименование лицензиата | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДИАХОЛДИНГ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |
Сокращенное наименование | МБУ "МЕДИАХОЛДИНГ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Муниципальные бюджетные учреждения |
Адрес места нахождения | 692760, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, городской округ АРТЕМОВСКИЙ, Г АРТЕМ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 27 |
ОГРН | 1242500020927 |
ИНН | 2502078124 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 48/1, каб. 500 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 90-смк от 27.03.2020 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 84-смк от 25.04.2023 (переоформление лицензии в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Кабельное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Лента (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Лента | Информационное | 0.00 | Регулярные сообщения о текущих событиях, комментарии, обзоры, интервью, ток-шоу, трансляции, документальные фильмы |
Культурно-просветительское | 0.00 | Разнообразные по форме и жанру программы, тематические рубрики и беседы направленные на просвещение, тематические новости, программы молодежи | |
Детское | 0.00 | Система направленных программ, многообразных по форме и жанрам, адресованная зрителям до 16-ти летнего возраста | |
Развлекательное | 0.00 | Эстрадные представления, ток-шоу, игры, конкурсы, телевизионные программы. Художественные, документальные и анимационные фильмы, передача музыкальных произведений, композиций и песен |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Приморский край Численность населения: 1895,0 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |