Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00638027 |
Дата предоставления лицензии | 19.01.2023 |
Дата начала вещания | 01.03.2023 |
Срок действия до | 19.01.2033 |
Полное наименование лицензиата | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР" |
Сокращенное наименование | МАУ "КДЦ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Учреждения |
Адрес места нахождения | 617470, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, муниципальный округ КУНГУРСКИЙ, Г КУНГУР, УЛ УРАЛЬСКАЯ, Д. 4А |
ОГРН | 1135917000273 |
ИНН | 5917001477 |
Номер телефона | 8(342)7171070
|
Адрес электронной почты | kdts.kmo@yandex.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Пермский край, г. Кунгур, ул. Соборная площадь, сооружение 1 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 4-смк от 19.01.2023 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 77-смк от 14.04.2023 (переоформление лицензии в связи с изменением среды вещания, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах, изменением численности населения) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | КУНГУР.FM (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
КУНГУР.FM | Информационное, музыкальное | 0.00 | Песни отечественных и зарубежных исполнителей, инструментальные композиции, информационные выпуски новостей, обзор региональных событий, прогноз погоды, ток-шоу, игры, конкурсы |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Пермский край Кунгур г Численность населения: 71,9 тыс.чел. |
89,1 | 0,25 | 168 ежедневно, круглосуточно |