Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00063977 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 30239 |
Дата предоставления лицензии | 24.04.2020 |
Дата начала вещания | 01.03.2025 |
Срок действия до | 24.04.2030 |
Полное наименование лицензиата | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК |
Сокращенное наименование | МАУ "ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Муниципальные автономные учреждения |
Адрес места нахождения | 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. СОВЕТОВ, Д. 18, КАБИНЕТ 71 А |
ОГРН | 1182375066202 |
ИНН | 2315207556 |
Номер телефона | 8(918)055-76-48
|
Адрес электронной почты | maugits@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 107-смк от 24.04.2020 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 37-смк от 01.03.2023 (переоформление лицензии в связи с изменением даты начала вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Новороссийское телевидение (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Новороссийское телевидение | Информационное (политический, экономический, культурно-просветительский характер) | 0.00 | Информационно-аналитические программы, в том числе ежедневные новостные выпуски и культурно-просветительские ток-шоу |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Краснодарский край Новороссийск г Численность населения: 334,5 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |