Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00066091 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 23877 |
Дата предоставления лицензии | 12.07.2013 |
Дата начала вещания | 30.09.1998 |
Срок действия до | 30.09.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "АРИС" |
Сокращенное наименование | ООО ТРК "АРИС" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 453300, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, городской округ ГОРОД КУМЕРТАУ, Г КУМЕРТАУ, ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА, ЗД. 3 |
ОГРН | 1020201812036 |
ИНН | 0262002742 |
Номер телефона | +7 (347) 612 20 80
|
Адрес электронной почты | aris@aris-rv.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, Парк культуры и отдыха имени Гагарина |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 787 от 12.07.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 206-смк от 30.08.2024 (переоформление лицензии в связи с изменением численности населения) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 787 от 12.07.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | "АРИС" (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
"АРИС" | Информационное | 0.00 | Регулярные сообщения о текущих событиях, набор новостей и информационных материалов одной тематики (одного профиля), в т.ч. предвыборные передачи, периодическое комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для аудитории, формирующее общественное мнение |
Развлекательное | 0.00 | Концерты, ток-шоу, игры и конкурсы, передача музыкальных произведений, композиций и песен, концертов и программ о музыке |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Республика Башкортостан Кумертау г Численность населения: 148,121 тыс.чел. |
102,5 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Республика Башкортостан Кумертау г Численность населения: 92,4 тыс.чел. |
70,97 МГц |
70,97 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |