Основные сведения
Статус лицензии | приостановленная |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00056141 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 23119 |
Дата предоставления лицензии | 15.03.2013 |
Дата начала вещания | 04.03.2003 |
Срок действия до | 04.03.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "РЯЗАНЬ" |
Сокращенное наименование | ООО "ТРК "РЯЗАНЬ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 390000, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. КРЕМЛЕВСКИЙ ВАЛ, Д.19 |
ОГРН | 1036208003622 |
ИНН | 6231037175 |
Номер телефона | (4912) 27-42-97, 282-163
|
Адрес электронной почты | tvval@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Рязанская обл., г. Рязань, ул. Кремлевский Вал, д. 19 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 275 от 15.03.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 146-смк от 27.07.2018 (переоформление лицензии в связи с изменением программной направленности или концепции вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 275 от 15.03.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | 181-смк от 08.08.2024 (приостановлена) |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Первый развлекательный СТС (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Первый развлекательный СТС | Детское | 11.00 | Система направленных программ, многообразных по форме и жанрам, адресованных зрителям до 16-ти летнего возраста |
Развлекательное | 89.00 | Эстрадные представления, ток-шоу, игры, конкурсы, телевизионные программы, показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов. Полнометражные анимационные фильмы и сериалы, документальные фильмы развлекательного характера, передача музыкальных произведений, композиций и песен |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Рязанская область Рязань г Численность населения: 662,3 тыс.чел. |
45 | 5 | 168 ежедневно, круглосуточно |