Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00067140 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 22249 |
Дата предоставления лицензии | 07.11.2012 |
Дата начала вещания | 04.03.2003 |
Срок действия до | 04.03.2033 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ВОЛНА-ПЛЮС" |
Сокращенное наименование | ООО "ТРК "ВОЛНА-ПЛЮС" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 169607, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. ПЕЧОРА, УЛ. РУСАНОВА, Д.3, 114 |
ОГРН | 1021100875388 |
ИНН | 1105010544 |
Номер телефона | (821)423-02-72
|
Адрес электронной почты | volna-tv@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 169007, Коми Респ., г. Печора, ул. Набережная, д. 45 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1164 от 07.11.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 289-смк от 29.12.2022 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица, изменением программной направленности или концепции вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 289-смк от 29.12.2022 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Эфирная волна (17 ч 45 мин); Ю-ТВ (150 ч 15 мин) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Эфирная волна | Музыкально-развлекательное | 90.00 | Передача музыкальных произведений, композиций и песен, концертов |
Информационное | 10.00 | Местные новости, сообщения о текущих событиях города и района | |
Ю-ТВ | Развлекательное | 100.00 | Ток-шоу, реалити-шоу, игры и конкурсы, хит-парады, показ телевизионных сериалов, концерты, документальные очерки на актуальные темы из области моды, музыки и шоу-бизнеса, эстрадные представления, показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов, показ мультипликационных фильмов |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Республика Коми Печора г Численность населения: 63,0 тыс.чел. |
3 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно |