Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00059529 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 22056 |
Дата предоставления лицензии | 17.10.2012 |
Дата начала вещания | 01.12.2012 |
Срок действия до | 17.10.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УДМУРТИЯ" |
Сокращенное наименование | ООО "ТРК "УДМУРТИЯ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 426069, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, городской округ ГОРОД ИЖЕВСК, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, Д. 9 |
ОГРН | 1241800012794 |
ИНН | 1800023947 |
Номер телефона | +7 341 260-05-61
|
Адрес электронной почты | SECRETARY@MYUDM.RU
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Песочная, д. 9 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1088 от 17.10.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 135-смк от 21.07.2015 (переоформление лицензии в связи с изменением территории распространения) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Телеканал "Удмуртия" (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Телеканал "Удмуртия" | Информационное (новостные сюжеты и специальные репортажи на различные темы социальной и политической жизни) | 0.00 | Новостные сюжеты и специальные репортажи на различные темы социальной и политической жизни |
Информационно-аналитическое | 0.00 | Аналитические программы с участием экспертов на различные темы социальной и политической жизни | |
Публицистическое | 0.00 | Произведения журналистики, ставящие перед аудиторией социальные и общественно-значимые проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению | |
Культурно-просветительское | 0.00 | Просветительские программы, телевизионные новеллы, научные телефильмы, альманахи и портретные телеочерки, телевизионная трансляция спектаклей, новости культуры | |
Развлекательное | 0.00 | Информационно-развлекательное ток-шоу, музыкальные программы, клипы русских, удмуртских и татарских музыкантов | |
Музыкальное | 0.00 | Музыкальные клипы росийских и зарубежных исполнителей | |
Детское | 0.00 | Циклы развлекательно-познавательных программ для детей дошкольного и школьного возраста | |
Художественные (игровые) кинофильмы | 0.00 | Художественные фильмы и сериалы российского и зарубежного производства |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Удмуртская Республика Численность населения: 1503,3 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |