Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00061940 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 21057 |
Дата предоставления лицензии | 18.06.2012 |
Дата начала вещания | 19.03.2009 |
Срок действия до | 19.03.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ-КОНТАКТ" |
Сокращенное наименование | ООО "ТВ-КОНТАКТ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 186422, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, СЕГЕЖСКИЙ Р-Н, Г СЕГЕЖА, УЛ АНТИКАЙНЕНА, Д. 13 |
ОГРН | 1111032000617 |
ИНН | 1006011561 |
Номер телефона | 81431-44358, (921)700-45-95
|
Адрес электронной почты | TV-kontakt@yandex.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Карелия Респ., Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 55-смк от 03.03.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 123-смк от 26.06.2015 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица, изменением программной направленности или концепции вещания, изменением объема вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 55-смк от 03.03.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Европа Плюс (163); Радио - Контакт (5) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Радио - Контакт | информационно-развлекательное | 0.00 | Местные новости, обзор региональных событий, прогноз погоды, гороскоп, музыкальные поздравления |
Европа Плюс | Музыкальное | 0.00 | Музыка отечественных и зарубежных исполнителей, концерты отечественной и зарубежной музыки, музыкальные программы, игры |
Информационное | 0.00 | Новости, репортажи и т.д. |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Республика Карелия Сегежский р-н, Сегежа г Численность населения: 33,4 тыс.чел. |
104,2 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |