Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00615718 |
Дата предоставления лицензии | 12.09.2022 |
Дата начала вещания | 01.06.2023 |
Срок действия до | 12.09.2032 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР МЕДИА" |
Сокращенное наименование | ООО "СТАР МЕДИА" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 356236, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ШПАКОВСКИЙ Р-Н, С. ВЕРХНЕРУССКОЕ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.5 |
ОГРН | 1112651005103 |
ИНН | 2623800400 |
Номер телефона | 8 (918) 750-60-60
|
Адрес электронной почты | andrustas@yandex.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 355011, Ставропольский край, г. Ставпороль, ул. 45 параллель, д. 2 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 203-смк от 12.09.2022 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | SOCHI MUSIC (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
SOCHI MUSIC | Музыкально-развлекательное | 0.00 | Трансляция музыкальных произведений российских и зарубежных исполнителей, развлекательные программы |
Информационное | 0.00 | Различные новостные блоки |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Российская Федерация Численность населения: 145558,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |