Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00059363 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26898 |
Дата предоставления лицензии | 14.07.2015 |
Дата начала вещания | 18.07.1996 |
Срок действия до | 18.07.2026 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ" |
Сокращенное наименование | ООО "104,5" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 603000, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д. 32, ПОМЕЩ. П32 ЭТАЖ 3 |
ОГРН | 1075262020426 |
ИНН | 5262219335 |
Номер телефона | (495)213-18-68 доб.348
|
Адрес электронной почты | nmaslova@media-1.com
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, помещение П32, этаж 3 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 129-смк от 14.07.2015 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 222-смк от 14.12.2021 (переоформление лицензии в связи с изменением мощности передатчика, изменением численности населения) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 129-смк от 19.07.2016 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Радио-Дача (123); Сто четыре и пять (45) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Сто четыре и пять | Информационно-музыкальное | 100.00 | Новости, прогнозы погоды, игры, викторины, программы по заявкам слушателей, музыка |
Радио-Дача | Музыкально-информационное | 100.00 | Трансляция музыкальных произведений отечественных и мировых исполнителей. Актуальные информационные выпуски общественно-политической тематики и развлекательной тематики. Специальные музыкально-информационные, социально-экономические, аналитические и развлекательные программы. Информационные сводки о загруженности дорожных магистралей и метео условиях. Ток-шоу, викторины, хит-парады, репортажи, интервью и иные интерактивные элементы. Программы по заявкам радиослушателей |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Нижегородская область Дзержинск г (Нижний Новгород г - резервный) Численность населения: 230,6 тыс.чел. |
104,5 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Нижегородская область Дзержинск г (Нижний Новгород) Численность населения: 227,3 тыс.чел. |
104,5 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Нижегородская область Нижний Новгород г Численность населения: 1244,3 тыс.чел. |
104,5 | 1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Нижегородская область Нижний Новгород г (Нижний Новгород г - резервный) Численность населения: 1259,0 тыс.чел. |
104,5 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно |