Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00066270 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 29637 |
Дата предоставления лицензии | 21.01.2019 |
Дата начала вещания | 21.01.2019 |
Срок действия до | 21.01.2029 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЕЩАНИЕ" |
Сокращенное наименование | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЕЩАНИЕ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 115114, Г.МОСКВА, НАБ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ, Д. 7, СТР. 16, ПОМЕЩ. III ЭТАЖ 3 КОМН. 11 |
ОГРН | 1115190010517 |
ИНН | 5190934326 |
Номер телефона | (8152) 400-870, (495) 735-49-63
|
Адрес электронной почты | Econom2@tv21.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 115114, Москва г., наб. Дербеневская, д. 7, стр 16, помещение III, этаж 3, ком. 11 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 6-смк от 21.01.2019 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Ключ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Ключ | Развлекательное | 0.00 | Развлекательные программы и передачи |
Познавательное | 0.00 | Программы познавательной направленности для широкой аудитории, в том числе о возможностях обучения, поиска работы, открытия собственного бизнеса и т.д. |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Российская Федерация Численность населения: 146800,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |