Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00059015 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 23170 |
Дата предоставления лицензии | 28.03.2013 |
Дата начала вещания | 01.10.2013 |
Срок действия до | 28.03.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ ГРУППА "САМАРОВО" |
Сокращенное наименование | ООО "РГ "САМАРОВО" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 628011, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, городской округ ХАНТЫ-МАНСИЙСК, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ ЭНТУЗИАСТОВ, ЗД. 10, ЭТАЖ/КАБИНЕТ 2/9 |
ОГРН | 1128601004322 |
ИНН | 8601048379 |
Номер телефона | (3467) 35-60-60
|
Адрес электронной почты | mediasamarovo@yandex.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 628011, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, ул. Энтузиастов, д. 10 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 334 от 28.03.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 37-смк от 10.03.2017 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, изменением программной направленности или концепции вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Радио-Дача (162); Самарово (6) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Самарово | Музыкально-информационное | 100.00 | Трансляция музыкальных произведений отечественных и мировых исполнителей. Актуальные информационные выпуски общественно-политической тематики и развлекательной тематики. Специальные музыкально-информационные, социально-экономические, аналитические и развлекательные программы. Информационные сводки о загруженности дорожных магистралей и метео условиях. Ток-шоу, викторины, хит-парады, репортажи, интервью и иные интерактивные элементы. Программы по заявкам радиослушателей |
Радио-Дача | Музыкально-информационное | 100.00 | Трансляция музыкальных произведений отечественных и мировых исполнителей. Актуальные информационные выпуски общественно-политической тематики и развлекательной тематики. Специальные музыкально-информационные, социально-экономические, аналитические и развлекательные программы. Информационные сводки о загруженности дорожных магистралей и метео условиях. Ток-шоу, викторины, хит-парады, репортажи, интервью и иные интерактивные элементы. Программы по заявкам радиослушателей |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ханты-Мансийск г Численность населения: 91,0 тыс.чел. |
104,8 | 0,5 | 168 ежедневно, круглосуточно |