Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00106292 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 28695 |
Дата предоставления лицензии | 17.05.2017 |
Дата начала вещания | 01.05.2017 |
Срок действия до | 17.05.2027 |
Полное наименование лицензиата | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ" |
Сокращенное наименование | АО "ТВС" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Непубличные акционерные общества |
Адрес места нахождения | 607220, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, городской округ ГОРОД АРЗАМАС, Г АРЗАМАС, УЛ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, Д. 42, К. 1, ОФИС 6 |
ОГРН | 1025201338139 |
ИНН | 5243010049 |
Номер телефона | (83147) 7-35-55
|
Адрес электронной почты | tvs_zerkalo@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 42 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 84-смк от 17.05.2017 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 247-смк от 08.11.2022 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением территории распространения, изменением численности населения, изменением программной направленности или концепции вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Кабельное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | ТВС-Арзамас (35); Телеканал 360 (123); Телерадиокомпания "Арзамас" (10) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
ТВС-Арзамас | Информационно-развлекательное | 0.00 | Регулярное освещение общественно значимых событий, происходящих в различных сферах социально-экономической, культурной и политической жизни, набор новостей; Тематические информационные, авторские программы (набор информационных и информационно-развлекательных материалов определенной тематики); Программы, освещающие деятельность городских властей, в т.ч. предвыборные передачи; Периодическое комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для аудитории, формирующие общественное мнение; События в спорте, репортажи и трансляции спортивных мероприятий; Авторские программы об истории, культуре, религии; очерки о людях, их увлечениях и достижениях; телеэкскурсии по музеям, храмам, местным достопримечательностям города, района, области; Показ документальных и телевизионных фильмов, информационно-развлекательных программ различной тематики, любой направленности, многообразие по форме и жанрам; концертов, театральных постановок, ток-шоу, игр, конкурсов, музыкальных поздравлений, эстрадных и цирковых представлений |
Телеканал 360 | Информационно-аналитическое | 0.00 | Освещение деятельности органов государственной власти Московской области, социально-экономического, культурного, демографического и политического положения Московской области, освещение государственной политики Президента Российской Федерации и органов государственной власти Российской Федерации, освещение событий в мире, освещение общественно значимых событий, происходящих в различных сферах социально-экономической, культурной и политической жизни Российской Федерации; периодическое комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для населения Московской области и Российской Федерации, формирующих общественное мнение; события в спорте, репортажи и трансляции спортивных мероприятий; произведения журналистики, ставящие перед аудиторией социальные и общественно-значимые проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению; информационные программы различной тематики |
Развлекательное | 0.00 | Развлекательные программы любой направленности, многообразные по форме и жанрам, адаптированные и адресованные зрителям и слушателям любой возрастной категории; показ игровых художественных телевизионных и кинофильмов; программы с исполнением музыкальных произведений (от классики до эстрады); трансляция музыкальных произведений, шоу, концертов и программ о музыке; эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, игры, конкурсы; драматургически выстроенный рассказ или показ духовных и культурных ценностей, созданных человечеством, в том числе театральные постановки | |
Телерадиокомпания "Арзамас" | Информационно-развлекательное | 0.00 | - регулярные сообщения о текущих событиях, набор новостей - тематические информационные, авторские программы (набор информационных информационно-развлекательных материалов определенной тематики) - программы, освещающие деятельность городских властей, в т.ч. предвыборные передачи; - комментарии к событиям и новостям, имеющим важное значение для аудитории, формирующие общественное мнение - авторские программы, очерки о людях, их увлечениях и достижениях - показ документальных и телевизионных фильмов, развлекательных программ, концертов, театральных постановок, ток-шоу, игр и конкурсов |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Нижегородская область Численность населения: 3144,2 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |