Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00058833 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 27945 |
Дата предоставления лицензии | 14.07.2016 |
Дата начала вещания | 14.07.2016 |
Срок действия до | 14.07.2026 |
Полное наименование лицензиата | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТМЕДИА" |
Сокращенное наименование | АО "ТАТМЕДИА" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
Адрес места нахождения | 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Д. 2 |
ОГРН | 1071690057834 |
ИНН | 1655144950 |
Номер телефона | (843) 222-09-88
|
Адрес электронной почты | ask.tatmedia@yandex.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 423827, Татарстан Респ., г. Набережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д. 9 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 124-смк от 14.07.2016 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 77-смк от 14.04.2023 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением объема вещания, изменением программной направленности или концепции вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Кабельное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Кама-ТВ. Набережные Челны (15,5); Телеканал "Известия" (152,5) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Кама-ТВ. Набережные Челны | Информационно-развлекательное | 0.00 | Новости, информационные рубрики, музыкальные и развлекательные программы |
Телеканал "Известия" | Информационно-развлекательное | 0.00 | Регулярные сообщения о текущих событиях, набор новостей и информационных материалов одной тематики (одного профиля), в т.ч. предвыборные передачи; информационно-аналитические передачи; периодическое комментирование событий и новостей; концерты, ток-шоу, игры и конкурсы, показ телевизионных сериалов, показ музыкальных произведений, композиций, программ о музыке и кино |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Республика Татарстан Елабужский р-н Численность населения: 85,6 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно | ||||
Республика Татарстан Заинский р-н Численность населения: 55,7 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно | ||||
Республика Татарстан Менделеевский р-н Численность населения: 30,3 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно | ||||
Республика Татарстан Набережные Челны г Численность населения: 529,8 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно | ||||
Республика Татарстан Тукаевский р-н Численность населения: 40,5 тыс.чел. |
168 ежедневно, круглосуточно |