Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00053663 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 20187 |
Дата предоставления лицензии | 15.03.2012 |
Дата начала вещания | 07.09.2009 |
Срок действия до | 07.09.2025 |
Полное наименование лицензиата | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "СТРИМ" |
Сокращенное наименование | АО "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "СТРИМ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
Адрес места нахождения | 129626, Г.МОСКВА, ПЕР. 1-Й РИЖСКИЙ, Д. 2Г, ЭТ 3 КОМ 37,38,19 |
ОГРН | 1077746379358 |
ИНН | 7702634258 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 129626, Москва г., пер. Рижский 1-й, д. 2Г, этаж 3, ком. 37,38,19 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 141-смк от 16.06.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 101-смк от 08.05.2019 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования юридического лица, изменением адреса места нахождения юридического лица, изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности, изменением численности населения, изменением программной направленности или концепции вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 141-смк от 16.06.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ | Познавательное | 0.00 | Телевизионные программы, которые рассказывают о разнообразии видов домашних животных и животных, которые живут рядом |
Прикладное | 0.00 | Телевизионные программы, которые помогут в выборе питомца, дадут рекомендации по уходу, кормлению, разведению, лечению и расскажут, как подготовить животное к выставочной работе | |
Развлекательное | 0.00 | Телевизионные программы развлекательного характера | |
Документальные, художественные (игровые) кинофильмы и сериалы отечественнного производства | 0.00 | Показ документальных, художественных кинофильмов и сериалов отечественного производства | |
Документальные и художественные (игровые) фильмы и сериалы зарубежного производства | 0.00 | Показ документальных и художественных фильмов и сериалов зарубежного производства | |
Социальное | 0.00 | Телевизионные программы о проблемах, которые существуют в мире животных, о работе зоозащитных организаций, об ответственности человека перед животными |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Российская Федерация Численность населения: 146880,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |