Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00060904 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26105 |
Дата предоставления лицензии | 10.12.2014 |
Дата начала вещания | 10.12.2014 |
Срок действия до | 10.12.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ТВ СЕВАСТОПОЛЬ" |
Сокращенное наименование | ООО "МЕДИА ТВ СЕВАСТОПОЛЬ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 299053, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, Д. 33, К. "А"/3, ОФИС 5 |
ОГРН | 1149204007369 |
ИНН | 9201002452 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 299053, Севастополь г., ул. Вакуленчука, д. 33, к. "а"/3, офис 5 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 294-смк от 10.12.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Телеканал Первый Севастопольский (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Телеканал Первый Севастопольский | Образовательное | 0.00 | Образовательные передачи для людей разных возрастов |
Детское | 0.00 | Передачи для детей школьного и дошкольного возраста | |
Культурно-просветительское | 0.00 | Специальные телевизионные программы о духовных и культурных ценностях, созданных человеком | |
Информационное | 0.00 | Местные новости, обзор региональных событий, новости экономики,культуры города и региона | |
Спортивное | 0.00 | Программы о спорте, трансляции и репортажи спортивных мероприятий |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Севастополь Численность населения: 384,268 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |