Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00058760 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 22111 |
Дата предоставления лицензии | 23.10.2012 |
Дата начала вещания | 01.03.2013 |
Срок действия до | 23.10.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ТЕЛЕКОМ" |
Сокращенное наименование | ООО "МЕДИА ТЕЛЕКОМ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 187110, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИРИШСКИЙ Р-Н, Г. КИРИШИ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ БЕСТУЖЕВЫХ, Д.4, К.Д |
ОГРН | 1064708012060 |
ИНН | 4708018500 |
Номер телефона | (81368) 5-00-05
|
Адрес электронной почты | 54949@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Декабристов Бестужевых, д. 4, лит. Д |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 1121 от 23.10.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 1337 от 21.12.2012 (переоформление лицензии в связи с изменением наименования телеканала или радиоканала, изменением программной направленности или концепции вещания, изменением среды вещания, изменением территории распространения, изменением объема вещания, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Авторадио (161); Юпитер ФМ (7) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Юпитер ФМ | Информационное | 0.00 | Информационные программы различной тематики, местные новости, репортажи |
Музыкально-развлекательное | 0.00 | Программы по заявкам, современная отечественная и зарубежная музыка | |
Авторадио | Для участников дорожного движения | 0.00 | Короткие информационные новостные программы о текущих событиях, специализированные новостные информационные программы об оперативной дорожной обстановке, опасностях, законах и постановлениях, имеющих отношение к дорожному движению или к участникам дорожного движения, информация от ГИБДД, комментирование событий, имеющих значение для аудитории (в т.ч. и политических), репортажи, интервью, ток-шоу, игры, программы развлекательного и культурно-просветительского характера и т.д. |
Музыкальное | 0.00 | Музыка (и песни) российских и зарубежных авторов и исполнителей всех жанров и направлений, трансляция концертов, программы по заявкам и т.д. |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Ленинградская область Кириши Численность населения: 52,7 тыс.чел. |
100,7 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ленинградская область Тихвин Численность населения: 64,9 тыс.чел. |
107,7 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |