Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00059420 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 25631 |
Дата предоставления лицензии | 21.07.2014 |
Дата начала вещания | 18.10.2004 |
Срок действия до | 18.10.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТОМУКША-МЕДИА" |
Сокращенное наименование | ООО "КОСТОМУКША-МЕДИА" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 186930, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, городской округ КОСТОМУКШСКИЙ, Г КОСТОМУКША, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, Д. 6 |
ОГРН | 1021000879426 |
ИНН | 1004010107 |
Номер телефона | 8 (81459) 37-011
|
Адрес электронной почты | kos-mediadir@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 186930, Карелия Респ., г. Костомукша, ул. Звездная, д. 6 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 182-смк от 21.07.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 22-смк от 10.02.2022 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица, изменением адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 182-смк от 21.07.2014 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Вторая волна. Костомукша (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Вторая волна. Костомукша | Информационное | 0.00 | Информационные программы, специализированные новостные выпуски |
Музыкальное | 0.00 | Музыкальные произведения отечественных и зарубежных исполнителей, концерты по заявкам |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Республика Карелия Костомукша г Численность населения: 31,8 тыс.чел. |
102,3 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |