Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00060783 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 26664 |
Дата предоставления лицензии | 08.05.2015 |
Дата начала вещания | 01.08.2015 |
Срок действия до | 08.05.2025 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСАТ" |
Сокращенное наименование | ООО "ИНТЕРСАТ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 624272, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСБЕСТ, УЛ. ПОБЕДЫ, ЗД 21, ОФИС 307 |
ОГРН | 1026600634280 |
ИНН | 6603012208 |
Номер телефона | (34365) 9-90-00, 8(922)194-37-79
|
Адрес электронной почты | intersat-fm@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 624260, Свердловская обл., г. Асбест, пр-кт им В.И.Ленина, д. 6 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 87-смк от 08.05.2015 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 220-смк от 29.11.2016 (переоформление лицензии в связи с изменением программной направленности или концепции вещания, изменением объема и времени вещания) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | "Радио Джем" (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
"Радио Джем" | Музыкально-информационное | 0.00 | Эстрадная музыка. Новости. Тематические программы, метеосводки, курс валют, новости науки и культуры, спорт, развлечения |
Новости | 0.00 | Региональные, городские, российские и международные новости |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Свердловская область Асбест г Численность населения: 98,9 тыс.чел. |
92,9 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |