Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00059408 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 24033 |
Дата предоставления лицензии | 07.08.2013 |
Дата начала вещания | 17.01.2003 |
Срок действия до | 17.01.2033 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА" |
Сокращенное наименование | ООО "ВОЛНА" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 301650, Тульская область, НОВОМОСКОВСКИЙ Р-Н, Г. НОВОМОСКОВСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.37 |
ОГРН | 1137154007077 |
ИНН | 7116510130 |
Номер телефона | +7 (495) 225-73-01
|
Адрес электронной почты | Secretar@viasat.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 301650, Тульская обл., Новомосковский р-н, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 37 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 885 от 07.08.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 269-смк от 06.12.2022 (переоформление лицензии в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 269-смк от 06.12.2022 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | TV 1000 Premium (1); TV 1000 Comedy (1); TV 1000 Megahit (1); ViP SERIAL (1); Виасат Нэйчер (12); Виасат Нэйчер/Хистори HD (Viasat Nature/History HD) (12); Виасат Хистори (Viasat History) (12); Виасат Эксплорер ( Viasat Explorer) (12); Спортивный телеканал Виасат (12); ТВ 1000 (TV 1000) (12); ТВ 1000. Русское кино (12); ТВ1000-Экшн (6); Телеканал Да Винчи (74) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
ТВ 1000 (TV 1000) | Кинофильмы и программы об искусстве кино | 100.00 | Показ художественных телевизионных и кинофильмов |
Виасат Эксплорер ( Viasat Explorer) | Этнографическое | 10.00 | Программы о народах-этносах и других этнических образованиях, об их происхождении, составе, культурно-бытовых особенностях, а также об их культуре, особенности психологии и поведения |
Познавательное | 20.00 | Регулярная передача знаний и информационных материалов по учебным и профессиональным дисциплинам, в т.ч. показ учебных и документальных фильмов | |
Развлекательное | 25.00 | Эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, игры и конкурсы, показ телевизионных сериалов | |
Культурное | 15.00 | Драматургически выстроенный рассказ или показ духовных и культурных ценностей, созданных человечеством, в т.ч. театральные постановки | |
Научное | 15.00 | Набор новостей и информационных материалов одной тематики по научным дисциплинам | |
Спортивное | 15.00 | Программы о спортсменах, различных видах спорта и спортивных достижениях и соревнованиях, трансляции и репортажи спортивных мероприятий | |
Виасат Хистори (Viasat History) | Культурно-просветительское | 18.75 | Программы о выдающихся деятелях культуры и искусства, истории создания культурных ценностей |
Образовательное | 18.75 | Документальные и художественные фильмы исследовательского направления | |
Историческое | 37.50 | Документальные и художественные фильмы и программы о мировой истории и исторических деятелях | |
Публицистическое | 12.50 | Документальные фильмы, программы и сериалы, посвященные актуальным общественно-политическим вопросам текущей жизни общества | |
Документальное | 12.50 | Документальные фильмы и программы, основанные на телевизионной хронике о важнейших событиях и деятелях новейшей истории | |
ТВ 1000. Русское кино | Кинофильмы, телефильмы, многосерийные фильмы | 53.00 | Художественные (игровые) кинофильмы |
Программы об искусстве кино | 24.00 | Документальные фильмы, программы об искусстве и истории кино | |
Развлекательные программы, юмористические программы | 23.00 | Развлекательные программы, юмористические программы, ток-шоу, концерты | |
Виасат Нэйчер | Развлекательное | 50.00 | Показ телевизионных сериалов и произведений журналистики, в том числе истории о жизни и повадках животных, зачастую «рассказанные» ими самими |
Образовательное | 50.00 | Показ учебных и документальных фильмов о животных и их семействах, в том числе программы о влиянии климатических изменений на природу и животный мир | |
Виасат Нэйчер/Хистори HD (Viasat Nature/History HD) | Культурно-просветительское | 10.00 | Программы о выдающихся деятелях культуры и искусства, истории создания культурных ценностей |
Образовательное | 35.00 | Документальные и художественные фильмы исследовательского направления. Показ учебных и документальных фильмов о животных и их семействах, в том числе программы о влиянии климатических изменений на природу и животный мир | |
Истрическое | 20.00 | Документальные и художественные фильмы и программы о мировой истории и исторических деятелях | |
Публицистическое | 5.00 | Документальные фильмы, программы и сериалы, посвященные актуальным общественно-политическим вопросам текущей жизни общества | |
Документальное | 5.00 | Документальные фильмы и программы, основанные на телевизионной хронике о важнейших событиях и деятелях новейшей истории | |
Развлекательное | 25.00 | Показ телевизионных сериалов и произведения журналистики, в том числе истории о жизни и повадках животных, зачастую «рассказанные» ими самими | |
TV 1000 Premium | Кинофильмы и программы об искусстве кино | 100.00 | Показ художественных телевизионных и кинофильмов |
TV 1000 Megahit | Кинофильмы и программы об искусстве кино | 100.00 | Показ художественных телевизионных и кинофильмов |
TV 1000 Comedy | Кинофильмы и программы об искусстве кино | 100.00 | Показ художественных телевизионных и кинофильмов |
ТВ1000-Экшн | Развлекательное | 10.00 | Эстрадные представления, ток-шоу, игры и конкурсы, показ телевизионных сериалов |
Художественные (игровые) фильмы | 90.00 | Кинофильмы | |
Спортивный телеканал Виасат | Спортивное | 100.00 | Программы о спорте, трансляции и репортажи спортивных мероприятий |
Телеканал Да Винчи | Публицистическое | 10.00 | Показ телевизионных сериалов и произведений журналистики, в том числе истории о жизни и знаменитых людях |
Образовательное | 50.00 | Показ учебных и документальных фильмов | |
Культурно-просветительское | 20.00 | Драматургически выстроенный рассказ или показ духовных и культурных ценностей, созданных человечеством | |
Детское | 20.00 | Система направленных программ, многообразных по формам и жанрам, адаптированная и адресованная зрителям и слушателям, примерно, до 16-летнего возраста с целью всестороннего воспитания и образования подрастающего поколения | |
ViP SERIAL | Кинофильмы, телефильмы, многосерийные фильмы и программы об искусстве кино | 100.00 | Художественные (игровые) кинофильмы, телефильмы, многосерийные фильмы |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Тульская область Новомосковский р-н, Новомосковск г Численность населения: 240,9 тыс.чел. |
6 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |