Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00058809 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 20552 |
Дата предоставления лицензии | 20.04.2012 |
Дата начала вещания | 01.06.2012 |
Срок действия до | 20.04.2032 |
Полное наименование лицензиата | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА" |
Сокращенное наименование | ООО "АСТРА" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Адрес места нахождения | 186760, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г СОРТАВАЛА, ПГТ ХЕЛЮЛЯ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 18, 4 |
ОГРН | 1051002006330 |
ИНН | 1007014170 |
Номер телефона | (921) 459-92-13
|
Адрес электронной почты | rr_sortavala@mail.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Чкалова, д. 3 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Радиовещание радиоканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 382 от 20.04.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | 51-смк от 21.03.2023 (переоформление лицензии в связи с изменением программной направленности или концепции вещания, изменением объема вещания, выделением конкретных радиочастот, внесением сведений о радиочастотах, изменением территории распространения) |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | 58-смк от 16.03.2022 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Наземное эфирное вещание |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Ладожская волна (10); Русское Радио (158) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Ладожская волна | Информационно-аналитическое | 0.00 | Местные новости, информационные рубрики, авторские программы |
Музыкально-развлекательное | 0.00 | Музыка нон-стоп, хит-парад, музыкальные программы по заявкам | |
Русское Радио | Информационное | 0.00 | Новости, информационные рубрики, авторские программы, автомобильная программа |
Музыкальное | 0.00 | Музыка нон-стоп, хит-парады, авторские музыкальные программы |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Республика Карелия Кондопожский р-н, Кондопога г Численность населения: 27,5 тыс.чел. |
107,6 | 0,03 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Республика Карелия Лахденпохский р-н, Лахденпохья г Численность населения: 8,9 тыс.чел. |
105,8 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Республика Карелия Медвежьегорский р-н, Медвежьегорск г Численность населения: 17,8 тыс.чел. |
101,7 | 0,25 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Республика Карелия Олонецкий р-н, Олонец г (Мегрега д.) Численность населения: 16,7 тыс.чел. |
103,2 | 0,49 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Республика Карелия Питкярантский р-н, Питкяранта г (Койриноя д.) Численность населения: 11,1 тыс.чел. |
103,3 | 0,25 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Республика Карелия Пудожский р-н, Пудож г Численность населения: 10,8 тыс.чел. |
102,8 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Республика Карелия Суоярвский р-н, Суоярви г Численность населения: 10,1 тыс.чел. |
102,0 | 0,25 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ленинградская область Лодейнопольский р-н, Лодейное Поле г Численность населения: 19,6 тыс.чел. |
101,5 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ленинградская область Подпорожский р-н, Подпорожье г Численность населения: 21,5 тыс.чел. |
101,2 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно | ||
Ленинградская область Приозерский р-н, Приозерск г Численность населения: 21,1 тыс.чел. |
103,6 | 0,1 | 168 ежедневно, круглосуточно |