Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00055705 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 21466 |
Дата предоставления лицензии | 30.07.2012 |
Дата начала вещания | 01.07.2012 |
Срок действия до | 30.07.2025 |
Полное наименование лицензиата | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ" |
Сокращенное наименование | АО "ГАТР" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
Адрес места нахождения | 197022, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЧАПЫГИНА, Д. 6 |
ОГРН | 1057812160240 |
ИНН | 7841320717 |
Номер телефона | +7-812-335-15-71
|
Адрес электронной почты | vm@topspb.tv
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 197376, Санкт-Петербург г., Чапыгина ул., д. 6 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 729 от 30.07.2012 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Телеканал «Санкт-Петербург» (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Телеканал «Санкт-Петербург» | Информационное, аналитическое | 0.00 | Новости, содержащие экспертные оценки, мнения, комментарии событий и новостей и т.д. |
Общественно-политическое | 0.00 | Репортажи, «круглые столы» и т.д. | |
Социальное | 0.00 | Программы о жизни, развитии и проблемах общества, направленные на улучшения качества и уровня жизни населения | |
Культурно-просветительское | 0.00 | Передачи о культуре, искусстве, развлекательные программы, учебные фильмы, документальные фильмы, показ духовных, культурных, культурных, научных ценностей и т.д. | |
Образовательное | 0.00 | Научно-популярные программы, передача уроков, лекций, занятий и т.д. | |
Передачи для детей и молодежи | 0.00 | Передачи детской и молодежной тематики. Художественные и мультипликационные фильмы | |
Художественные и документальные фильмы | 0.00 | Художественные фильмы, документальные фильмы |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Российская Федерация Численность населения: 143000,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |