Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00064262 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 30751 |
Дата предоставления лицензии | 27.08.2021 |
Дата начала вещания | 01.09.2021 |
Срок действия до | 27.08.2031 |
Полное наименование лицензиата | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "КРЫМ" |
Сокращенное наименование | АНО "ТРК "КРЫМ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Автономные некоммерческие организации |
Адрес места нахождения | 295001, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 14 |
ОГРН | 1149102032507 |
ИНН | 9102020940 |
Номер телефона | (3652) 788-444
|
Адрес электронной почты | tv@1tvcrimea.ru
|
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 295001, Крым Респ., г. Симферополь, ул. Студенческая, д. 14 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 145-смк от 27.08.2021 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Симферополь 24 (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Симферополь 24 | Информационно-аналитическое | 0.00 | Новости, обзор региональных событий, информационные рубрики, специальные репортажи, беседы в студии, интервью, ток-шоу, прямые трансляции |
Культурно-просветительское | 0.00 | Документальные фильмы, авторские программы о театрах, музеях, выставках, туризме, культуре, программы о духовных ценностях, образовательные передачи, программы национальных редакций о культуре и обычаях народов Крыма, программы о краеведнии | |
Развлекательное | 0.00 | Познавательные и авторские программы, художественные фильмы, сериалы, юмористические передачи, мультфильмы, музыкальные программы |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Российская Федерация Численность населения: 146238,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: