Основные сведения
Статус лицензии | действующая |
Наименование лицензирующего органа | Роскомнадзор |
Регистрационный номер лицензии | Л033-00114-77/00058255 |
Номер лицензии, присвоенный до 01.03.2022 | 23704 |
Дата предоставления лицензии | 17.06.2013 |
Дата начала вещания | 01.09.2013 |
Срок действия до | 17.06.2025 |
Полное наименование лицензиата | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ" |
Сокращенное наименование | АНО "РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ" |
Фирменное наименование | |
Организационно-правовая форма | Автономные некоммерческие организации |
Адрес места нахождения | 103426, Г.МОСКВА, УЛ. ДМИТРОВКА Б., Д.26 |
ОГРН | 1127799022438 |
ИНН | 7707491148 |
Номер телефона | |
Адрес электронной почты | |
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности | 103426, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26 |
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности | Телевизионное вещание телеканала |
Номер и дата лицензионного приказа о предоставлении лицензии | 645 от 17.06.2013 |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о переоформлении лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о продлении срока действия лицензии | |
Номер и дата приказа Роскомнадзора о приостановлении/возобновлении действия лицензии | |
Номер и дата приказа лицензирующего органа о прекращении действия лицензии, основание и дата прекращения действия лицензии | |
Основание, дата вынесения решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Дата вынесения решения суда об отмене вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии и реквизиты такого решения | - |
Должностное лицо, внесшее сведения в реестр лицензий | Руководитель Роскомнадзора А.Ю. Липов |
Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате | - |
Основания и даты проведения проверок лицензиата | - |
Реквизиты актов, составленных по результатам проведенных проверок | - |
Сведения о вынесенных предписаниях об устранении нарушений лицензионных требований | - |
Среда вещания | Универсальная |
Наименование (название) распространяемого средства массовой информации (объем вещания, час/нед) | Телеканал Совета Федерации (168) |
Программная концепция (программная направленность)
Наименование распространяемого СМИ и объем вещания | Направления вещания | Процент. соотно- шение |
Краткая характеристика |
Телеканал Совета Федерации | Информационное | 0.00 | Периодическое комментирование событий и новостей, имеющих важное значение для аудитории, формирующее общественное мнение |
Общественно-политическое | 0.00 | Произведения журналистики, ставящие перед аудиторией общественно-значимые проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению | |
Социальное | 0.00 | Произведения журналистики, ставящие перед аудиторией социальные проблемы самой широкой тематики и призывающие к их решению | |
Культурно-просветительское | 0.00 | Показ духовных и культурных ценностей, созданных человечеством целью которых является и возрождение лучших традиций, и появление новых, удовлетворяющих потребность аудитории | |
Образовательное | 0.00 | Произведения журналистики, ставящие перед аудиторией задачу повысить свои навыки и умения в той или иной области знаний | |
Передачи для детей и молодежи | 0.00 | Произведения журналистики помогающие детям и молодежи принимать полноценное участие во всех событиях, объясняют суть заинтересовывают их в происходящем, вызывают появления интереса к их талантам | |
Художественные и документальные фильмы | 0.00 | Показ художественных (игровых) кинопроизведений разных лет, а так же кино документального характера | |
Публицистическое | 0.00 | Произведения журналистики, посвященные актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества; играют важную политическую и идеологическую роль как средство выражения общественного мнения, формирующегося вокруг острых проблем жизни |
Сетка вещания
Территория вещания: регион, населенный пункт (пункт установки передатчика) Численность населения |
Параметры вещания | ТВК / частота, МГц | № позиции в пакете | Мощность, кВт | Время вещания |
Российская Федерация Численность населения: 143000,0 тыс.чел. |
Вид сетки: Универсальная |
168 ежедневно, круглосуточно |
Оцените содержание раздела: